
 
水と次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸を一定の濃度で混合させることで、
安定した品質の次亜塩素酸水を短時間で大量に生成することが可能です。
混合式を採用しているので、一般的な電解式と比べてメンテナンスコストやランニングコストも節約できます。
Quality
弱酸性から中性の範囲で生成されるので、食品工場などの殺菌・消毒現場で広く使われている強酸性水や次亜塩素酸ナトリウムと比べ高い安全性と殺菌・除菌・消臭効果が立証されています。
空間噴霧でも同様の効果があるので、公共の場所や医療・介護施設などあらゆる現場での使用が可能です。
低濃度でも効果が高く、中性に近いので、手指洗浄に使用しても手荒れなどを起こしません。
弱酸性から中性の範囲で生成されるので、食品工場などの殺菌・消毒現場で広く使われている強酸性水や次亜塩素酸ナトリウムと比べ高い安全性と殺菌・除菌・消臭効果が立証されています。
大型液晶パネル搭載で複雑なオペレーションは不要です。
Supply Specifications
| 定格電圧及び周波数 | AC100V~240V・50/60Hz | 
|---|---|
| 定格消費電力 | 30W | 
| 液剤タンク(NaClO) | 5L(キュービテナー) | 
| 液剤タンク(HCl) | 4L(ボトル) | 
| ポンプ(2set) | HPP-070B2 24V | 
| 生成能力 | 8L/min | 
| 電磁弁 (24V) | 接続口径:Rc1/2 オリフィス径:16mm Cv値:4.5 消費電力:14W | 
| 流量計 | 流量レンジ:0.24〜17.0L/min ノズル径:8mm 出力:147パルス/L 使用温度範囲:-10°C〜65°C | 
|---|---|
| pHセンサ | 測定範囲:0〜14pH 使用温度範囲:10°C〜60°C 使用圧力範囲:0〜0.3MPa 電極形状:フラット型(KCI内部液無補充) | 
| ピンチバルブ(24V) | チューブサイズ:i.D1.6mm O.D3.2mm 消費電力:4.4W 絶縁耐圧:AC1500V 60S | 
| 有効酸素濃度 | 50〜200ppm(選択式) | 
Bactericidal Effect Data
| 菌の種類 | 試験液 | 生菌数(/ml) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | 検体 | 3.0×105 | <10 | <10 | <10 | 
| 生理食塩水 | 3.0×105 | – | – | 4.1×105 | |
| MRSA | 検体 | 3.8×105 | <10 | <10 | <10 | 
| 生理食塩水 | 3.8×105 | – | – | 3.3×105 | |
| 大腸菌 | 検体 | 1.5×105 | <10 | <10 | <10 | 
| 精製水 | 1.5×105 | – | – | 1.4×105 | |
| 緑膿菌 | 検体 | 3.5×105 | <10 | <10 | <10 | 
| 精製水 | 3.5×105 | – | – | 4.7×105 | |
| カンピロバクター | 検体 | 2.0×106 | <100 | <100 | <100 | 
| 精製水 | 2.0×106 | – | – | 7.1×106 | |
| 芽胞菌 | 検体 | 1.9×106 | 1.1×104 | <10 | <10 | 
| 精製水 | 1.9×106 | – | – | 2.3×106 | |
| 白癬菌 | 検体 | 4.8×105 | <10 | <10 | <10 | 
| 精製水 | 4.8×105 | – | – | 5.7×105 | |
保存温度:20~25℃ 生菌数<10および<100:検出せず