| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 17×8.5J | 15 | 6 | 139.7 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 18×9.5J | 15 | 5 | 114.3 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 18×8.5J 18×9.5J |
42 15 |
5 | 100 114.3 |

| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 15×7.0J | 38 | 4 | 100 |
| SIZE | INSET | HOLE | PCD |
|---|---|---|---|
| 20×9.5J | 15 | 6 | 139.7 |